| 3M Company | US88579Y1010 | Industrie |  | 0.78USD | 1.85% | 16yr | -23.4% | Vierteljährlich | › |
| AAON, Inc. | US0003602069 | Industrie |  | 0.10USD | — | 18yr | -18.9% | Unregelmäßig | › |
| AAR Corp | US0003611052 | Industrie |  | 0.07USD | 0.19% | 4yr | — | Keine | › |
| ABB Ltd | CH0012221716 | Industrie |  | 0.94CHF | 1.20% | 10yr | +3.3% | Jährlich | › |
| Abbott Laboratories | US0028241000 | Gesundheitswesen |  | — | — | — | — | Vierteljährlich | › |
| AbbVie Inc. | US00287Y1091 | Gesundheitswesen |  | 1.73USD | 2.68% | 15yr | +19.7% | Vierteljährlich | › |
| Accelleron Industries AG | CH1169360919 | Industrie |  | 0.90CHF | 1.17% | 3yr | — | Jährlich | › |
| Accenture plc | IE00B4BNMY34 | Informationstechnologie |  | 1.63USD | 1.75% | 19yr | -2.0% | Halbjährlich | › |
| Acuity Inc. | US00508Y1029 | Informationstechnologie |  | 0.20USD | 0.23% | 18yr | -5.1% | Vierteljährlich | › |
| Addex Therapeutics Ltd | CH0029850754 | Gesundheitswesen |  | — | — | — | — | Keine | › |
| Adecco Group AG | CH0012138605 | Industrie |  | 1.00CHF | 4.19% | 30yr | -16.7% | Jährlich | › |
| Adobe Inc. | US00724F1012 | Informationstechnologie |  | — | — | — | — | Keine | › |
| ADT Inc. | US00090Q1031 | Industrie |  | 0.06USD | 3.14% | 5yr | — | Vierteljährlich | › |
| Adval Tech Holding AG | CH0008967926 | Industrie |  | 1.00CHF | 1.03% | 6yr | -52.4% | Jährlich | › |
| Advance Auto Parts, Inc. | US00751Y1064 | Zyklischer Konsum |  | 0.25USD | — | 16yr | -34.8% | Vierteljährlich | › |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | US00790R1041 | Industrie |  | 0.20USD | 0.58% | 15yr | -2.0% | Vierteljährlich | › |
| Advanced Energy Industries, Inc. | US0079731008 | Informationstechnologie |  | 0.10USD | 0.15% | 6yr | -12.9% | Vierteljährlich | › |
| Advanced Micro Devices, Inc. | US0079031078 | Informationstechnologie |  | — | — | — | — | Keine | › |
| AerCap Holdings N.V. | NL0000687663 | Industrie |  | 0.27USD | 0.77% | 2yr | — | Vierteljährlich | › |
| Aflac Incorporated | US0010551028 | Finanzwesen |  | 0.61USD | 3.59% | 5yr | — | Vierteljährlich | › |
| Agilent Technologies, Inc. | US00846U1016 | Gesundheitswesen |  | 0.26USD | 0.71% | 16yr | -8.4% | Vierteljährlich | › |
| AGNC Investment Corp. | US00123Q1040 | Finanzwesen |  | 0.36USD | 13.70% | 18yr | -12.9% | Vierteljährlich | › |
| Air Products and Chemicals, Inc. | US0091581068 | Rohstoffe |  | 1.81USD | 2.42% | 19yr | -9.6% | Vierteljährlich | › |
| Airbnb, Inc. | US0090661010 | Zyklischer Konsum |  | — | — | — | — | Keine | › |
| Akamai Technologies, Inc. | US00971T1016 | Informationstechnologie |  | — | — | — | — | Keine | › |
| Albany International Corp | US0116591092 | Industrie |  | 0.28USD | — | 18yr | -7.1% | Vierteljährlich | › |
| Albemarle Corporation | US0126531013 | Rohstoffe |  | 0.41USD | 1.33% | 19yr | -12.3% | Vierteljährlich | › |
| Albertsons Companies, Inc. | US0130911037 | Basiskonsumgüter |  | 0.17USD | 7.86% | 7yr | +3.6% | Vierteljährlich | › |
| Alcoa Corporation | US0138721065 | Rohstoffe |  | 0.10USD | 0.79% | 6yr | +14.9% | Vierteljährlich | › |
| Alcon Inc. | CH0432492467 | Gesundheitswesen |  | 0.28CHF | — | 7yr | +22.9% | Jährlich | › |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | US0152711091 | Immobilien |  | 0.72USD | 7.02% | 17yr | -20.3% | Vierteljährlich | › |
| Alico, Inc. | US0164551022 | Basiskonsumgüter |  | 0.05USD | — | 18yr | -43.1% | Vierteljährlich | › |
| Allegion plc | IE00BFRT3W74 | Industrie |  | 0.21USD | 0.20% | 5yr | — | Vierteljährlich | › |
| Alliant Energy Corporation | US0188021085 | Versorgungsunternehmen |  | 0.54USD | 3.00% | 19yr | -15.0% | Vierteljährlich | › |
| Ally Financial Inc. | US02005N1000 | Finanzwesen |  | 0.30USD | 2.85% | 11yr | -7.4% | Vierteljährlich | › |
| Alpine Select AG | CH0019199550 | Finanzwesen |  | 0.60CHF | 6.67% | 1yr | -9.7% | Jährlich | › |
| Altria Group, Inc. | US02209S1033 | Basiskonsumgüter |  | 1.06USD | 6.16% | 20yr | -13.7% | Vierteljährlich | › |
| Amazon.com, Inc. | US0231351067 | Informationstechnologie |  | — | — | — | — | Keine | › |
| Ameren Corporation | US0236081024 | Versorgungsunternehmen |  | 0.75USD | 2.74% | 20yr | -7.4% | Vierteljährlich | › |
| American Express Company | US0258161092 | Finanzwesen |  | 0.95USD | 1.10% | 20yr | +2.0% | Vierteljährlich | › |
| American Homes 4 Rent | US02665T3068 | Immobilien |  | 0.33USD | 5.89% | 5yr | — | Vierteljährlich | › |
| American International Group, Inc. | US0268747849 | Finanzwesen |  | 0.50USD | 2.47% | 5yr | — | Vierteljährlich | › |
| American Tower Corporation | US03027X1000 | Immobilien |  | 1.70USD | 1.92% | 4yr | — | Vierteljährlich | › |
| American Water Works Company, Inc. | US0304201033 | Versorgungsunternehmen |  | 0.90USD | 2.42% | 19yr | -24.4% | Vierteljährlich | › |
| AMERISAFE, Inc. | US03071H1005 | Finanzwesen |  | 0.41USD | — | 14yr | -6.7% | Unregelmäßig | › |
| AmeriServ Financial Inc /PA/ | US0317341016 | Finanzwesen |  | 0.03USD | — | 14yr | -9.7% | Vierteljährlich | › |
| Ames National Corporation | US0315491094 | Finanzwesen |  | 0.24USD | — | 18yr | -17.9% | Vierteljährlich | › |
| Amgen Inc. | US0311621009 | Gesundheitswesen |  | 2.52USD | 2.60% | 16yr | -10.9% | Vierteljährlich | › |
| Amphenol Corporation | US0320951017 | Informationstechnologie |  | 0.25USD | 1.14% | 20yr | -4.7% | Vierteljährlich | › |
| Amrize Ltd | CH1430134226 | Rohstoffe |  | 0.11USD | 0.33% | 1yr | — | Jährlich | › |
| Analog Devices, Inc. | US0326541051 | Informationstechnologie |  | 1.10USD | 1.16% | 5yr | — | Vierteljährlich | › |
| Annaly Capital Management, Inc. | US0357104092 | Immobilien |  | 0.75USD | — | 20yr | +10.5% | Vierteljährlich | › |
| APG|SGA SA | CH0019107025 | Kommunikationsdienste |  | 12.00CHF | 6.15% | 5yr | — | Jährlich | › |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | US03762U1051 | Immobilien |  | 3.75USD | — | 17yr | +23.4% | Vierteljährlich | › |
| Apollo Global Management, Inc. | US03769M1062 | Finanzwesen |  | 0.56USD | 1.59% | 7yr | -12.6% | Vierteljährlich | › |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | US03784Y2000 | Immobilien |  | 0.24USD | — | 11yr | +64.4% | Monatlich | › |
| Apple Inc. | US0378331005 | Informationstechnologie |  | 0.27USD | 0.33% | 15yr | -9.3% | Vierteljährlich | › |
| Applied Materials, Inc. | US0382221051 | Informationstechnologie |  | 0.53USD | 0.44% | 18yr | -8.8% | Vierteljährlich | › |
| Arbonia AG | CH0110240600 | Industrie |  | 0.92CHF | 18.34% | 1yr | — | Jährlich | › |
| ArcBest Corporation | US03937C1053 | Industrie |  | 0.12USD | — | 19yr | -5.6% | Vierteljährlich | › |
| Archer-Daniels-Midland Company | US0394831020 | Basiskonsumgüter |  | 0.52USD | 2.38% | 15yr | -1.3% | Vierteljährlich | › |
| Archrock, Inc. | US03957W1062 | Energie |  | 0.22USD | — | 9yr | -5.4% | Vierteljährlich | › |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | US0423155078 | Finanzwesen |  | 0.72USD | — | 17yr | +3.7% | Monatlich | › |
| Arthur J. Gallagher & Co. | US3635761097 | Finanzwesen |  | 0.70USD | 1.07% | 19yr | -6.1% | Vierteljährlich | › |
| Artisan Partners Asset Management Inc. | US04316A1088 | Finanzwesen |  | 0.77USD | 9.85% | 14yr | -11.1% | Vierteljährlich | › |
| Ascom Holding AG | CH0011339204 | Informationstechnologie |  | 0.10CHF | 1.80% | 4yr | — | Jährlich | › |
| ASMALLWORLD AG | CH0404880129 | Kommunikationsdienste |  | — | — | — | — | Keine | › |
| Associated Banc-Corp | US0454871056 | Finanzwesen |  | 0.24USD | — | 5yr | — | Vierteljährlich | › |
| Assurant, Inc. | US04621X1081 | Finanzwesen |  | 0.88USD | — | 11yr | -7.9% | Vierteljährlich | › |
| AT&T Inc. | US00206R1023 | Kommunikationsdienste |  | 0.28USD | 4.34% | 19yr | -23.2% | Vierteljährlich | › |
| Atlassian Corporation Plc | US0494681010 | Informationstechnologie |  | — | — | — | — | Keine | › |
| Atmos Energy Corporation | US0495601058 | Versorgungsunternehmen |  | 1.00USD | 2.32% | 4yr | — | Vierteljährlich | › |
| ATN International, Inc. | US0021211018 | Kommunikationsdienste |  | 0.29USD | — | 18yr | -3.6% | Vierteljährlich | › |
| Autoliv, Inc. | US0528001094 | Zyklischer Konsum |  | 0.87USD | 4.01% | 17yr | -1.5% | Vierteljährlich | › |
| Automatic Data Processing, Inc. | US0530151036 | Informationstechnologie |  | 1.70USD | 2.48% | 19yr | -2.4% | Vierteljährlich | › |
| Autoneum Holding AG | CH0127480363 | Zyklischer Konsum |  | 1.60CHF | 1.30% | 3yr | — | Jährlich | › |
| Avery Dennison Corporation | US0536111091 | Rohstoffe |  | 1.00USD | 2.26% | 19yr | -6.1% | Vierteljährlich | › |
| Avista Corporation | US0537061063 | Versorgungsunternehmen |  | 0.49USD | — | 19yr | -10.2% | Vierteljährlich | › |
| Avolta AG | CH0023405456 | Zyklischer Konsum |  | 1.15CHF | 2.67% | 3yr | — | Jährlich | › |
| B&G Foods, Inc. | US05508R1068 | Basiskonsumgüter |  | 0.10USD | — | 18yr | -31.6% | Vierteljährlich | › |
| Bachem Holding AG | CH1176493729 | Gesundheitswesen |  | 0.45CHF | 0.57% | 4yr | — | Jährlich | › |
| Badger Meter, Inc. | US0565251081 | Industrie |  | 0.40USD | — | 17yr | +7.4% | Vierteljährlich | › |
| Bank of America Corporation | US0605051046 | Finanzwesen |  | 0.28USD | 1.79% | 3yr | — | Vierteljährlich | › |
| Bank of New York Mellon Corp | US0640581007 | Finanzwesen |  | 0.53USD | 1.30% | 20yr | -8.4% | Vierteljährlich | › |
| BankUnited, Inc. | US06652K1034 | Finanzwesen |  | 0.33USD | 2.83% | 17yr | -6.4% | Vierteljährlich | › |
| Banque Cantonale de Genève | CH1485899350 | Finanzwesen |  | 0.17CHF | 0.53% | 1yr | — | Jährlich | › |
| Banque Cantonale du Jura SA | CH0350665672 | Finanzwesen |  | 2.25CHF | 3.31% | 5yr | — | Jährlich | › |
| Banque Cantonale Vaudoise | CH0531751755 | Finanzwesen |  | 4.40CHF | 3.44% | 4yr | +4.1% | Jährlich | › |
| Barry Callebaut AG | CH0009002962 | Basiskonsumgüter |  | 29.00CHF | 2.61% | 10yr | +5.7% | Jährlich | › |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | CH0001473559 | Finanzwesen |  | 42.00CHF | 3.80% | 6yr | +3.7% | Jährlich | › |
| Basilea Pharmaceutica AG | CH0011432447 | Gesundheitswesen |  | 5.00CHF | 5.31% | 1yr | — | Keine | › |
| Basler Kantonalbank | CH0009236461 | Finanzwesen |  | 3.60CHF | 3.71% | 40yr | +3.0% | Jährlich | › |
| Baxter International Inc. | US0718131099 | Gesundheitswesen |  | 0.01USD | — | 20yr | -60.7% | Vierteljährlich | › |
| BB Biotech AG | CH0038389992 | Gesundheitswesen |  | 2.25CHF | 4.18% | 6yr | -9.0% | Jährlich | › |
| Becton, Dickinson and Company | US0758871091 | Gesundheitswesen |  | 1.05USD | 2.38% | 19yr | -3.7% | Vierteljährlich | › |
| BELIMO Holding AG | CH1101098163 | Industrie |  | 10.00CHF | 1.18% | 5yr | — | Jährlich | › |
| Bell Food Group AG | CH0315966322 | Basiskonsumgüter |  | 3.50CHF | 1.51% | 10yr | +1.5% | Jährlich | › |
| Bellevue Group AG | CH0028422100 | Finanzwesen |  | 0.15CHF | 2.09% | 2yr | -48.1% | Jährlich | › |
| Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG | CH0527044959 | Zyklischer Konsum |  | 0.80CHF | 1.60% | 2yr | — | Jährlich | › |
| Berner Kantonalbank AG | CH0009691608 | Finanzwesen |  | 10.80CHF | 2.70% | 21yr | +4.2% | Jährlich | › |
| Best Buy Co., Inc. | US0865161014 | Zyklischer Konsum |  | 0.96USD | 4.28% | 19yr | -7.3% | Vierteljährlich | › |
| BGC Group, Inc. | US05541T1016 | Finanzwesen |  | 0.02USD | — | 18yr | 0.0% | Vierteljährlich | › |
| Bio-Techne Corporation | US09073M1045 | Gesundheitswesen |  | 0.24USD | 0.67% | 10yr | -24.2% | Vierteljährlich | › |
| BioVersys AG | CH0210362643 | Gesundheitswesen |  | — | — | — | — | Keine | › |
| BKW AG | CH0130293662 | Versorgungsunternehmen |  | 3.80CHF | 3.01% | 13yr | +9.6% | Jährlich | › |
| BlackRock, Inc. | US09247X1019 | Finanzwesen |  | 5.73USD | 2.06% | 5yr | — | Vierteljährlich | › |
| Blackstone Inc. | US09260D1072 | Finanzwesen |  | 1.16USD | 3.96% | 17yr | -5.8% | Vierteljährlich | › |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc. | US09257W1009 | Finanzwesen |  | 0.47USD | — | 15yr | -17.6% | Vierteljährlich | › |
| Blue Owl Capital Inc. | US09581B1035 | Finanzwesen |  | 0.23USD | 8.07% | 6yr | +28.5% | Vierteljährlich | › |
| Boise Cascade Company | US09739D1000 | Rohstoffe |  | 0.22USD | 1.17% | 10yr | -39.5% | Vierteljährlich | › |
| Booking Holdings Inc. | US09857L1089 | Zyklischer Konsum |  | 0.42USD | 6.02% | 3yr | — | Keine | › |
| BorgWarner Inc. | US0997241064 | Zyklischer Konsum |  | 0.17USD | — | 14yr | -12.9% | Vierteljährlich | › |
| Bossard Holding AG | CH0238627142 | Industrie |  | 3.90CHF | 1.65% | 12yr | -2.4% | Jährlich | › |
| BrightSpire Capital, Inc. | US10948X1019 | Immobilien |  | 0.16USD | — | 9yr | -18.3% | Vierteljährlich | › |
| Bristol-Myers Squibb Company | US1101221083 | Gesundheitswesen |  | 0.63USD | 5.82% | 20yr | -15.9% | Vierteljährlich | › |
| Brixmor Property Group Inc. | US11120U1051 | Immobilien |  | 0.31USD | — | 14yr | -7.0% | Vierteljährlich | › |
| Broadcom Inc. | US11135F1012 | Informationstechnologie |  | 3.25USD | 6.90% | 5yr | — | Vierteljährlich | › |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | US11133T1034 | Informationstechnologie |  | 0.97USD | 2.32% | 18yr | -4.3% | Vierteljährlich | › |
| Bruker Corporation | US1167941087 | Gesundheitswesen |  | 0.05USD | 0.09% | 1yr | -20.8% | Unregelmäßig | › |
| Brunswick Corporation | US1170431092 | Zyklischer Konsum |  | 0.44USD | — | 18yr | -14.7% | Vierteljährlich | › |
| Bucher Industries AG | CH0002432174 | Industrie |  | 11.00CHF | 3.34% | 13yr | +11.1% | Jährlich | › |
| Burckhardt Compression Holding AG | CH0025536027 | Industrie |  | 18.00CHF | 3.59% | 10yr | +22.6% | Jährlich | › |
| Burkhalter Holding AG | CH0212255803 | Industrie |  | 2.60CHF | 2.13% | 13yr | +1.6% | Jährlich | › |
| BVZ Holding AG | CH0008207356 | Industrie |  | 30.00CHF | 1.94% | 5yr | — | Jährlich | › |
| Byline Bancorp, Inc. | US12484T1060 | Finanzwesen |  | 0.12USD | — | 8yr | -4.4% | Vierteljährlich | › |
| Bystronic AG | CH0244017502 | Industrie |  | 4.00CHF | 2.90% | 12yr | -41.8% | Jährlich | › |
| C. H. Robinson Worldwide, Inc. | US12541W2098 | Industrie |  | 0.63USD | 2.46% | 20yr | -16.5% | Vierteljährlich | › |
| Calida Holding AG Sachdividende | CH0126639464 | Zyklischer Konsum |  | 0.25CHF | 1.80% | 6yr | -31.0% | Jährlich | › |
| Camden Property Trust | US1331311027 | Immobilien |  | 1.06USD | 4.05% | 19yr | -8.6% | Vierteljährlich | › |
| Carlisle Companies Incorporated | US1423391002 | Industrie |  | 1.10USD | — | 5yr | — | Vierteljährlich | › |
| Carlo Gavazzi Holding AG | CH1278877563 | Industrie |  | 8.00CHF | 4.32% | 1yr | — | Keine | › |
| Carpenter Technology Corporation | US1442851036 | Rohstoffe |  | 0.20USD | 0.18% | 17yr | -12.9% | Vierteljährlich | › |
| Castle Private Equity AG | CH0048854746 | Finanzwesen |  | 0.35CHF | 14.11% | 6yr | -34.9% | Jährlich | › |
| Caterpillar Inc. | US1491231015 | Industrie |  | 3.14USD | 1.49% | 20yr | -13.5% | Vierteljährlich | › |
| Cembra Money Bank AG | CH0225173167 | Finanzwesen |  | 5.60CHF | 6.35% | 2yr | +8.4% | Jährlich | › |
| CenterPoint Energy, Inc. | US15189T1079 | Versorgungsunternehmen |  | 0.23USD | 2.84% | 4yr | +8.6% | Vierteljährlich | › |
| CF Industries Holdings, Inc. | US1252691001 | Rohstoffe |  | 0.50USD | — | 19yr | +2.1% | Vierteljährlich | › |
| Cham Swiss Properties AG | CH0524026959 | Immobilien |  | 0.21CHF | 0.91% | 2yr | — | Jährlich | › |
| Chemed Corporation | US1630721017 | Gesundheitswesen |  | 0.60USD | 0.45% | 16yr | +2.9% | Vierteljährlich | › |
| Chevron Corporation | US1667641005 | Energie |  | 1.78USD | 3.28% | 5yr | — | Vierteljährlich | › |
| Chimera Investment Corporation | US16934Q2084 | Finanzwesen |  | 0.45USD | — | 19yr | -6.9% | Vierteljährlich | › |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | CH0010570759 | Basiskonsumgüter |  | 1800.00CHF | 2.03% | 10yr | +10.4% | Jährlich | › |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | CH0010570767 | Basiskonsumgüter |  | 180.00CHF | 2.11% | 10yr | +10.4% | Jährlich | › |
| Choice Hotels International, Inc. | US1699051066 | Zyklischer Konsum |  | 0.29USD | 1.15% | 19yr | -3.5% | Vierteljährlich | › |
| Church & Dwight Co., Inc. | US1713401024 | Basiskonsumgüter |  | 0.31USD | 1.29% | 19yr | -9.1% | Vierteljährlich | › |
| Cicor Technologies Ltd. | CH0008702190 | Industrie |  | 1.00CHF | 2.23% | 4yr | — | Jährlich | › |
| Cincinnati Financial Corporation | US1720621010 | Finanzwesen |  | 0.94USD | 2.14% | 18yr | -5.7% | Vierteljährlich | › |
| Cintas Corporation | US1729081059 | Industrie |  | 0.45USD | — | 17yr | -23.3% | Vierteljährlich | › |
| Cisco Systems, Inc. | US17275R1023 | Informationstechnologie |  | 0.42USD | 1.55% | 16yr | -10.7% | Vierteljährlich | › |
| Citizens Financial Group, Inc. | US1746101054 | Finanzwesen |  | 0.46USD | 2.59% | 11yr | -10.0% | Vierteljährlich | › |
| Clariant AG | CH0012142631 | Rohstoffe |  | 0.55CHF | 3.37% | 2yr | +8.8% | Jährlich | › |
| Cloudflare, Inc. | US18915M1071 | Informationstechnologie |  | — | — | — | — | Keine | › |
| CMS Energy Corporation | US1258961002 | Versorgungsunternehmen |  | 0.57USD | — | 19yr | -8.1% | Vierteljährlich | › |
| CNA Financial Corporation | US1261171003 | Finanzwesen |  | 0.48USD | — | 16yr | +5.5% | Vierteljährlich | › |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | US19239V3024 | Kommunikationsdienste |  | 0.02USD | — | 15yr | -58.3% | Vierteljährlich | › |
| Coinbase Global, Inc. | US19260Q1076 | Finanzwesen |  | — | — | — | — | Keine | › |
| Colgate-Palmolive Company | US1941621039 | Basiskonsumgüter |  | 0.53USD | 2.39% | 19yr | -21.6% | Vierteljährlich | › |
| COLTENE Holding AG | CH0025343259 | Gesundheitswesen |  | 1.72CHF | 3.67% | 13yr | -7.8% | Jährlich | › |
| Columbia Sportswear Company | US1985161066 | Zyklischer Konsum |  | 0.30USD | — | 18yr | -10.4% | Vierteljährlich | › |
| Comcast Corporation | US20030N1019 | Kommunikationsdienste |  | 0.33USD | 5.24% | 19yr | -8.0% | Vierteljährlich | › |
| Comet Holding AG | CH0360826991 | Informationstechnologie |  | 1.50CHF | 0.43% | 5yr | — | Jährlich | › |
| Comfort Systems USA, Inc. | US1999081045 | Industrie |  | 0.80USD | 0.22% | 18yr | +20.1% | Vierteljährlich | › |
| Commerce Bancshares, Inc. | US2005251036 | Finanzwesen |  | 0.28USD | — | 19yr | -11.3% | Vierteljährlich | › |
| Community Trust Bancorp, Inc. | US2036071064 | Finanzwesen |  | 0.53USD | — | 18yr | -7.6% | Vierteljährlich | › |
| Compagnie Financière Richemont SA | CH0210483332 | Zyklischer Konsum |  | 4.30CHF | 1.71% | 13yr | +30.6% | Jährlich | › |
| Compagnie Financière Tradition SA | CH0014345117 | Finanzwesen |  | 7.50CHF | 2.86% | 14yr | +8.4% | Jährlich | › |
| Conagra Brands, Inc. | US2058871029 | Basiskonsumgüter |  | 1.05USD | — | 19yr | -4.1% | Vierteljährlich | › |
| ConocoPhillips | US20825C1045 | Energie |  | 0.84USD | 2.41% | 8yr | -11.2% | Vierteljährlich | › |
| Constellation Energy Corporation | US21037T1097 | Versorgungsunternehmen |  | 0.43USD | 0.57% | 5yr | — | Vierteljährlich | › |
| CoreWeave, Inc. | US21873C1036 | Informationstechnologie |  | — | — | — | — | Keine | › |
| Corteva, Inc. | US22052L1044 | Rohstoffe |  | 0.18USD | 1.27% | 8yr | -15.0% | Vierteljährlich | › |
| Cosmo N.V. | NL0011832936 | Gesundheitswesen |  | 2.10EUR | — | 5yr | — | Jährlich | › |
| Costco Wholesale Corporation | US22160K1051 | Basiskonsumgüter |  | 1.47USD | 0.60% | 17yr | +3.2% | Vierteljährlich | › |
| CPH Group AG | CH0001624714 | Rohstoffe |  | 2.00CHF | 3.33% | 6yr | +2.1% | Jährlich | › |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | US22788C1053 | Informationstechnologie |  | — | — | — | — | Keine | › |
| Crown Castle Inc. | US22822V1017 | Immobilien |  | 1.06USD | — | 14yr | -17.2% | Vierteljährlich | › |
| Crown Holdings, Inc. | US2283681060 | Rohstoffe |  | 0.35USD | 1.08% | 6yr | -2.6% | Vierteljährlich | › |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | US2298991090 | Finanzwesen |  | 1.03USD | — | 19yr | -7.1% | Vierteljährlich | › |
| Cummins Inc. | US2310211063 | Industrie |  | 2.00USD | — | 19yr | -0.7% | Vierteljährlich | › |
| Curtiss-Wright Corporation | US2315611010 | Industrie |  | 0.26USD | — | 18yr | -6.8% | Vierteljährlich | › |
| CVB Financial Corp | US1266001056 | Finanzwesen |  | 0.20USD | — | 18yr | -11.1% | Vierteljährlich | › |
| CVS Health Corporation | US1266501006 | Basiskonsumgüter |  | 0.67USD | 2.79% | 20yr | -7.8% | Vierteljährlich | › |
| D.R. Horton, Inc. | US23331A1097 | Zyklischer Konsum |  | 0.45USD | 1.29% | 19yr | +1.8% | Vierteljährlich | › |
| Dana Incorporated | US2358252052 | Zyklischer Konsum |  | 0.12USD | — | 15yr | -9.7% | Vierteljährlich | › |
| Darden Restaurants, Inc. | US2371941053 | Zyklischer Konsum |  | 1.50USD | 2.82% | 19yr | -2.8% | Vierteljährlich | › |
| Datadog, Inc. | US23804L1035 | Informationstechnologie |  | — | — | — | — | Keine | › |
| Dätwyler Holding AG | CH0030486770 | Industrie |  | 3.20CHF | 2.49% | 13yr | 0.0% | Jährlich | › |
| Deere & Company | US2441991054 | Industrie |  | 1.62USD | 0.96% | 20yr | -3.6% | Vierteljährlich | › |
| Dell Technologies Inc. | US24703L2025 | Informationstechnologie |  | 0.63USD | 0.46% | 5yr | — | Vierteljährlich | › |
| Delta Air Lines, Inc. | US2473617023 | Industrie |  | 0.19USD | 1.33% | 4yr | — | Vierteljährlich | › |
| Deluxe Corporation | US2488671049 | Informationstechnologie |  | 0.30USD | — | 19yr | -12.9% | Vierteljährlich | › |
| DICK'S Sporting Goods, Inc. | US2533931026 | Zyklischer Konsum |  | 1.25USD | — | 16yr | -28.5% | Vierteljährlich | › |
| DKSH Holding AG | CH0126673539 | Industrie |  | 2.50CHF | 3.75% | 4yr | +5.1% | Jährlich | › |
| Dolby Laboratories, Inc. | US25659T1079 | Informationstechnologie |  | 0.36USD | — | 14yr | -5.2% | Vierteljährlich | › |
| Domino's Pizza, Inc. | US25754A2015 | Zyklischer Konsum |  | 1.99USD | 2.19% | 15yr | +1.1% | Vierteljährlich | › |
| Dottikon ES Holding AG | CH0582581713 | Rohstoffe |  | — | — | — | — | Keine | › |
| Douglas Emmett, Inc. | US25960P1093 | Immobilien |  | 0.19USD | — | 19yr | -19.4% | Vierteljährlich | › |
| Dover Corporation | US2600031080 | Industrie |  | 0.52USD | 1.11% | 20yr | -12.2% | Vierteljährlich | › |
| DT Midstream, Inc. | US23345M1071 | Energie |  | 0.88USD | 2.61% | 6yr | +8.0% | Vierteljährlich | › |
| Duke Energy Corporation | US26441C2044 | Versorgungsunternehmen |  | 1.06USD | 3.55% | 20yr | -22.9% | Vierteljährlich | › |
| DuPont de Nemours, Inc. | US26614N1028 | Rohstoffe |  | 0.60USD | 1.75% | 12yr | -17.6% | Vierteljährlich | › |
| Dynatrace, Inc. | US2681501092 | Informationstechnologie |  | — | — | — | — | Keine | › |
| Eagle Materials Inc | US2692464017 | Rohstoffe |  | 0.25USD | — | 18yr | -3.6% | Vierteljährlich | › |
| East West Bancorp, Inc. | US27579R1041 | Finanzwesen |  | 0.80USD | — | 18yr | +3.9% | Vierteljährlich | › |
| Eastman Chemical Company | US2774321002 | Rohstoffe |  | 0.84USD | — | 18yr | -9.9% | Vierteljährlich | › |
| Ecolab Inc. | US2788651006 | Rohstoffe |  | 0.73USD | — | 20yr | -5.6% | Vierteljährlich | › |
| Edison International | US2810201077 | Versorgungsunternehmen |  | 0.88USD | 10.29% | 20yr | -26.2% | Vierteljährlich | › |
| Edisun Power Europe AG | CH0024736404 | Versorgungsunternehmen |  | — | — | — | — | Keine | › |
| EFG International AG | CH0022268228 | Finanzwesen |  | 0.65CHF | 4.12% | 14yr | +16.7% | Jährlich | › |
| Elevance Health, Inc. | US03073E1055 | Gesundheitswesen |  | 1.72USD | — | 16yr | -5.3% | Vierteljährlich | › |
| Eli Lilly and Company | US5324571083 | Gesundheitswesen |  | 3.46USD | 1.13% | 11yr | -7.9% | Vierteljährlich | › |
| Elma Electronic AG | CH0005319162 | Informationstechnologie |  | — | — | — | — | Jährlich | › |
| EMCOR Group, Inc. | US2921041065 | Industrie |  | 0.40USD | 0.17% | 16yr | +9.0% | Vierteljährlich | › |
| Emerson Electric Co. | US2910111044 | Industrie |  | 0.56USD | 1.48% | 19yr | -11.4% | Vierteljährlich | › |
| Emmi AG | CH0012829898 | Basiskonsumgüter |  | 17.50CHF | 2.09% | 6yr | +6.1% | Jährlich | › |
| Ems-Chemie Holding AG | CH0016440353 | Rohstoffe |  | 18.40CHF | 2.31% | 14yr | +1.6% | Jährlich | › |
| Encompass Health Corporation | US29261A1007 | Gesundheitswesen |  | 0.19USD | 0.63% | 14yr | -19.4% | Vierteljährlich | › |
| Enpro Inc. | US29355X1072 | Industrie |  | 0.32USD | — | 12yr | -4.6% | Vierteljährlich | › |
